Server:
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| .5Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 13.09 USD | Add |
| 1Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 25.90 USD | Add |
| 2Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 51.51 USD | Add |
| 3Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 77.12 USD | Add |
| 4Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 102.73 USD | Add |
| 5Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 128.34 USD | Add |
| 6Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 153.96 USD | Add |
| 7Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 179.57 USD | Add |
| 8Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 205.18 USD | Add |
| 9Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 230.79 USD | Add |
| 10Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 256.40 USD | Add |
| 15Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 384.46 USD | Add |
| 20Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 512.52 USD | Add |
| 25Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 640.58 USD | Add |
| 30Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 768.64 USD | Add |
| 35Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 896.70 USD | Add |
| 40Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 1024.77 USD | Add |
| 45Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 1152.82 USD | Add |
| 50Mil Kamas+5% extra bonus | Oto Mustam | 1280.88 USD | Add |
