Server:
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10K | Nexon Cash Code | 11.27 USD | Add |
| 20K | Nexon Cash Code | 22.24 USD | Add |
| 30K | Nexon Cash Code | 33.21 USD | Add |
| 40K | Nexon Cash Code | 44.18 USD | Add |
| 50K | Nexon Cash Code | 55.15 USD | Add |
| 60K | Nexon Cash Code | 66.12 USD | Add |
| 70K | Nexon Cash Code | 77.09 USD | Add |
| 80K | Nexon Cash Code | 88.06 USD | Add |
| 90K | Nexon Cash Code | 99.03 USD | Add |
| 100K | Nexon Cash Code | 110.00 USD | Add |
| 200K | Nexon Cash Code | 219.70 USD | Add |
| 300K | Nexon Cash Code | 329.40 USD | Add |
| 400K | Nexon Cash Code | 439.10 USD | Add |
| 500K | Nexon Cash Code | 548.80 USD | Add |
| 600K | Nexon Cash Code | 658.50 USD | Add |
| 700K | Nexon Cash Code | 768.20 USD | Add |
| 800K | Nexon Cash Code | 877.90 USD | Add |
| 900K | Nexon Cash Code | 987.60 USD | Add |
