Server:
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 500 Million ISK | Tranquility | 15.15 USD | Add |
| 800 Million ISK | Tranquility | 24.05 USD | Add |
| 1000 Million ISK | Tranquility | 29.99 USD | Add |
| 1500 Million ISK | Tranquility | 44.83 USD | Add |
| 2000 Million ISK | Tranquility | 59.68 USD | Add |
| 3000 Million ISK | Tranquility | 89.37 USD | Add |
| 4000 Million ISK | Tranquility | 119.06 USD | Add |
| 5000 Million ISK+2% extra bonus | Tranquility | 151.72 USD | Add |
| 6000 Million ISK+2% extra bonus | Tranquility | 182.00 USD | Add |
| 8000 Million ISK+2% extra bonus | Tranquility | 242.57 USD | Add |
| 10000 Million ISK+2% extra bonus | Tranquility | 303.14 USD | Add |
| 20000 Million ISK+2% extra bonus | Tranquility | 605.98 USD | Add |
