Server:
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10K | Nexon Cash Code | 9.33 USD | Add |
| 20K | Nexon Cash Code | 18.37 USD | Add |
| 30K | Nexon Cash Code | 27.42 USD | Add |
| 40K | Nexon Cash Code | 36.46 USD | Add |
| 50K | Nexon Cash Code | 45.50 USD | Add |
| 60K | Nexon Cash Code | 54.55 USD | Add |
| 70K | Nexon Cash Code | 63.59 USD | Add |
| 80K | Nexon Cash Code | 72.64 USD | Add |
| 90K | Nexon Cash Code | 81.68 USD | Add |
| 100K | Nexon Cash Code | 90.72 USD | Add |
| 200K | Nexon Cash Code | 181.16 USD | Add |
| 300K | Nexon Cash Code | 271.60 USD | Add |
| 400K | Nexon Cash Code | 362.04 USD | Add |
| 500K | Nexon Cash Code | 452.48 USD | Add |
| 600K | Nexon Cash Code | 542.92 USD | Add |
| 700K | Nexon Cash Code | 633.36 USD | Add |
| 800K | Nexon Cash Code | 723.80 USD | Add |
| 900K | Nexon Cash Code | 814.24 USD | Add |
| 1000K | Nexon Cash Code | 904.68 USD | Add |
